- 行业独家:全深度下层内部最大限度地存储选项
- 行业领先:变速压缩机提供最高的能源效率,更快的温度响应,更安静的运行
- 不锈钢内饰
- 不锈钢橱柜,脚趾踢,和口音
- U-Adjust™内部:19个可调位置
- 三个可移动的,全扩展滑动和安全™垃圾箱
- 数字触控板控制
- 对流冷却系统提供快速冷却和一致的温度
- 温度范围:33°F至70°F
- 可调亮白色或蓝色LED照明
- 软关闭门与铰接铰链
- 5.2立方英尺的体积可容纳94瓶(12盎司)或148罐(12盎司)
- 不锈钢手柄(7/8”直径)
- 集成模型需要3/4“定制门板和手柄(不由U-Line提供)
- 现场可逆门发货右铰链
- 内置的或独立的
24”冰箱-柜下冰箱
可用性:
现在有货
只有% 1左
SKU
HRE524
低至美元:4599美元
安培:运行(115v) | 1.2 |
---|---|
瓶子容量 | 94 |
能力可以 | 1211 |
容量:总容积(立方英尺) | 5.2立方英尺 |
产品尺寸: | 23 7/16 " (595mm) |
产品尺寸: | 33 11/16 " (856mm) |
尺寸:产品宽度 | 23 5/8”(600mm) |
能源之星 | 是的 |
能源消耗:年平均 | 305千瓦时 |
面板的高度 | 30”(762毫米) |
面板厚度 | 3/4 " (20mm) |
面板宽度 | 23 1/2”(59mm) |
制冷剂类型 | R600a |
Sabbath (Star K认证) | 是的 |
航运深度 | 28.63 "(727毫米) |
运输高度 | 36“(914毫米) |
装船重量 | 156磅(71公斤) |
航运宽度 | 26.5英寸(673毫米) |
温度范围 | 33°F到70°F |
模型 | 电压/ Hz | 完成 | BrightShield™ | 装船重量 | 列出的价格 |
---|---|---|---|---|---|
UHRE524-IG01A | 115v / 60hz | 集成框架 | 没有 | 156磅(71公斤) | 美元:4739美元 |
UHRE524-IS01A | 115v / 60hz | 综合固体 | 没有 | 139磅(63公斤) | 美元:4599美元 |
UHRE524-SG01A | 115v / 60hz | 不锈钢框架 | 没有 | 163磅(74公斤) | 美元:4809美元 |
UHRE524-SS01A | 115v / 60hz | 不锈钢实心 | 没有 | 146磅(66公斤) | 美元:4679美元 |
UHRE524-IG81A | 115v / 60hz | 集成框架 | 是的 | 156磅(71公斤) | 美元:4979美元 |
UHRE524-IS81A | 115v / 60hz | 综合固体 | 是的 | 139磅(63公斤) | 美元:4829美元 |
UHRE524-SG81A | 115v / 60hz | 不锈钢框架 | 是的 | 163磅(74公斤) | 美元:5049美元 |
UHRE524-SS81A | 115v / 60hz | 不锈钢实心 | 是的 | 146磅(66公斤) | 美元:4789美元 |
不知道你在找什么吗?确保使用上面的产品选项选择正确的型号。